
Олимпиада по математике среди студентов ВУЗов Санкт-Петербурга (далее именуется олимпиада) проходит в Национальном исследовательском университете ИТМО — базовом ВУЗе для проведения олимпиады, под руководством созданного организационного комитета с включением в жюри руководителей команд ВУЗов, участвующих в олимпиаде.
Дата проведения олимпиады: 20 октября 2024 г.
Формат проведения: очный
Задачи и результаты
Поздравляем победителей и участников олимпиады!
Команда СПбПУ –  2 место в группе 1 (111 баллов)
Состав команды: Гольдберг А.А., Середа Д.В., Чинь Тхи Тху Х.
Личное первенство
| ФИО | ВУЗ | Σ | Место | 
| Середа Даниил Вадимович | СПбПУ | 44 | 5 | 
| Гольдберг Артемий Александрович | СПбПУ | 40 | 7 | 
| Басс Иван Павлович | СПбПУ | 37 | 13 | 
| Аблязов Руслан Джеппарович | СПбПУ | 32 | 18 | 
| Малышев Дмитрий Викторович | СПбПУ | 30 | 26 | 
| Капегин Антон Всеволодович | СПбПУ | 29 | 28 | 
| Евланов Александр Сергеевич | СПбПУ | 28 | 33 | 
| Сырников Павел Алексеевич | СПбПУ | 28 | 33 | 
| Чинь Тхи Тху Хоай | СПбПУ | 27 | 35 | 
| Быстров Артём Дмитриевич | СПбПУ | 26 | 37 | 
| Горбачев Алексей Дмитриевич | СПбПУ | 25 | 38 | 
| Бутусов Даниил Вячеславович | СПбПУ | 21 | 51 | 
| Гвоздева Елена Владимировна | СПбПУ | 21 | 51 | 
| Крутянский Роман Игоревич | СПбПУ | 21 | 51 | 
| Елисеева Полина Сергеевна | СПбПУ | 20 | 64 | 
| Муринов Андрей Валерьевич | СПбПУ | 20 | 64 | 
| Житков Никита Сергеевич | СПбПУ | 18 | 76 | 
| Кравченко Владислав Ильич | СПбПУ | 17 | 79 | 
| Воронцов Александр Александрович | СПбПУ | 14 | 87 | 
| Лемдянов Илья Данилович | СПбПУ | 14 | 87 | 
| Береснева Анастасия Тимофеевна | СПбПУ | 13 | 89 | 
| Фролов Макар Андреевич | СПбПУ | 12 | 91 | 
| Коровко Анна Дмитриевна | СПбПУ | 10 | 101 | 
| Цыпаева Полина Владимировна | СПбПУ | 10 | 101 | 
| Казаковцева Диана Александровна | СПбПУ | 9 | 110 | 
| Бондаренко Иван Сергеевич | СПбПУ | 6 | 114 | 
| Щепотин Роман Иванович | СПбПУ | 6 | 114 | 
| Медведева Елена Витальевна | СПбПУ | 3 | 123 | 
| Герасимова Александра Андреевна | СПбПУ | 2 | 125 | 
| Потякин Глеб Вадимович | СПбПУ | 2 | 125 | 
| Рзаева Элеонора Михайловна | СПбПУ | 2 | 125 | 
| Морозов Никита Юрьевич | СПбПУ | 1 | 132 | 
| Олейник Алексей Васильевич | СПбПУ | 1 | 132 | 
| Твердохлебова Валерия Романовна | СПбПУ | 1 | 132 | 
| Александров Александр Андреевич | СПбПУ | 0 | 139 | 
| Андросова Таисия Александровна | СПбПУ | 0 | 139 | 
| Гапонова Ульяна Александровна | СПбПУ | 0 | 139 | 
| Гуща Надежда Романовна | СПбПУ | 0 | 139 | 
| Матвеев Илья Геннадьевич | СПбПУ | 0 | 139 | 
| Тарасенко Мира Александровна | СПбПУ | 0 | 139 | 
| Шестакова Екатерина Александровна | СПбПУ | 0 | 139 | 
| Шкорубская Олеся Алексеевна | СПбПУ | 0 | 139 | 
![$news['icon']](https://hmath.spbstu.ru/userfiles/images/news/kaf.jpg)
![$news['icon']](https://hmath.spbstu.ru/userfiles/images/news/zas.jpg)