Олимпиада по математике СПбПУ
2025/2026 учебного года
1 курс
| ФИО | Баллы | Награда |
|---|---|---|
| Клещев Павел Сергеевич | 68 | Диплом I |
| Иванюк Михаил Григорьевич | 66 | Диплом I |
| Кузнецов Максим Сергеевич | 62 | Диплом II |
| Русских Александр Игоревич | 61 | Диплом II |
| Артемьева Татьяна Викторовна | 53 | Диплом III |
| Станкевич Тимофей Дмитриевич | 45 | Диплом III |
| Платонов Алексей Николаевич | 45 | Диплом III |
| Проворов Владимир Константинович | 40 | Диплом IV |
| Борисова Вероника Дмитриевна | 39 | Диплом IV |
| Ласточкин Савва Андреевич | 38 | Диплом IV |
| Кононенко Вероника Ростиславовна | 35 | Диплом IV |
| Багаев Алексей Александрович | 35 | Диплом IV |
| Семёнова Александра Викторовна | 33 | Диплом IV |
2 курс
| ФИО | Баллы | Награда |
|---|---|---|
| Григорьев Егор Андреевич | 80 | Диплом I |
| Чинь Тхи Тху Хоай | 61 | Диплом II |
| Басс Иван Павлович | 35 | Диплом III |
Основные документы и файлы
1) Результаты