Олимпиада по математике СПбПУ
2024/2025 учебного года
1 курс
| ФИО | Баллы | Награда |
|---|---|---|
| Ермоленко Алина Александровна | 40 | Диплом I |
| Аверина Дарья Максимовна | 39 | Диплом I |
| Ваганов Андрей Александрович | 35 | Диплом II |
| Чинёнов Максим Владимирович | 35 | Диплом II |
| Семёнов Андрей Игоревич | 32 | Диплом III |
| Ганеев Вазир Рустамович | 30 | Диплом III |
| Драй Мохамед Амин | 25 | Диплом IV |
| Легков Роман Юрьевич | 25 | Диплом IV |
| Рузаков Лев Игоревич | 25 | Диплом IV |
| Палиенко Антон Алексеевич | 25 | Диплом IV |
| Подъячев Игнатий Сергеевич | 25 | Диплом IV |
| Горбенко Дмитрий Сергеевич | 23 | Диплом IV |
| Иванов Арсений Валерьевич | 23 | Диплом IV |
| Лукьян Георгий Константинович | 22 | Диплом IV |
2-3 курс
| ФИО | Баллы | Награда |
|---|---|---|
| Григорьев Егор Андреевич | 67 | Диплом I |
| Гольдберг Артемий Александрович | 66 | Диплом I |
| Басс Иван Павлович | 63 | Диплом II |
| Чинь Тхи Тху Хоай | 58 | Диплом III |
| Баранов Владислав Игоревич | 58 | Диплом III |
| Тимошенко Дарья Романовна | 45 | Диплом III |
| Аракелян Виктория Артуровна | 42 | Диплом III |
| Житков Никита Сергеевич | 40 | Диплом III |
| Медведьков Роман Антонович | 35 | Диплом IV |
| Мартихин Александр Сергеевич | 34 | Диплом IV |
| Скрипкин Олег Алексеевич | 33 | Диплом IV |
| Грищенко Илья Иванович | 33 | Диплом IV |
| Малышев Дмитрий Викторович | 31 | Диплом IV |
| Бузуева Александра Сергеевна | 27 | Диплом IV |
| Сырников Павел А. | 26 | Диплом IV |
Основные документы и файлы
1) Результаты